成都文化旅游发展股份有限公司西岭雪山运营分公司西岭雪山2026年6-8月新媒体营销服务项目成交候选人结果公示表
类别:企务公开 发布于 2026-06-03 1051人阅读
成都文化旅游发展股份有限公司西岭雪山运营分公司
西岭雪山2026年6-8月新媒体营销服务项目
成交候选人结果公示表
项目名称 | 西岭雪山2026年6-8月新媒体营销服务项目 | |||
采购人名称 | 成都文化旅游发展股份有限公司西岭雪山运营分公司 | |||
采购人电话 | 028-88302010 | |||
开启时间 | 2026年6月3日10:30时(北京时间) | |||
开启地点 | 四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 506 室 | |||
最高限价 | 28万 | |||
评审办法 | 综合评分法 | |||
监督部门及电话 | 四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 506 室 | 18628298691 | ||
中标候选人及排序名单 | 综合评分 | 报价(含税价) | ||
第一名 | 成都无眠田文化传播有限公司 | 92.47分 | 266236元 | |
第二名 | 四川自在山文化传媒有限公司 | 86.86分 | 277851元 | |
第三名 | 成都凡响天空广告有限公司 | 73分 | 275176元 | |
如对以上结果有异议,请于本公示之日起3日内,以书面形式向监督部门提出(法定代表人或委托代理人签字、加盖单位公章后附相关有效证明材料)。公示期满无异议,我公司将按程序与第一成交候选人签订合同。
日期:2026年6月3日

