西岭雪山2022年夏季抖音推广服务项目成交候选人结果公示表
类别:企务公开 发布于 2022-06-28 5868人阅读
西岭雪山2022年夏季抖音推广服务项目
成交候选人结果公示表
项目名称 | 西岭雪山2022年夏季抖音推广服务项目 | |||
采购人名称 | 成都文化旅游发展股份有限公司西岭雪山运营分公司 | |||
采购人电话 | 028- 88302010 | |||
开启时间 | 2022年6月27日14:30 | |||
开启地点 | 高新区交子大道365号中海国际中心F座11楼1105号会议室 | |||
最高限价 | 41万元 | |||
监督部门及电话 | 17308033415 | |||
成交候选人及排序名单 | 综合平均分 | 名次 | ||
第一名 | 成都融智互动科技有限公司 | 80.67 | 1 | |
第二名 | 成都轻简互动科技有限公司 | 70 | 2 | |
第三名 | 四川帧尚文化传播有限公司 | 68.5 | 3 |
公示日期: 2022年 6月29日-2021年6月30日
如对以上结果有异议,请于本公示之日起2个工日内,以书面形式向监督部门提出(法定代表人或委托代理人签字、加盖单位公章后附相关有效证明材料)。公示期满无异议,我公司将按程序与第一成交候选人签订合同。